| Datum | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/23 | S56SHA | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S51TS | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S57EN | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S57KO | FM | 59+60 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S55BA | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S5ØSL | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S55PV | FM | 59+60 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S57UBA | FM | 56 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S57TI | FM | 59+60 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S56GCS | FM | 59+60 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S55KM | FM | 59+60 | 59 | 2m | |
| 04/01/23 | S57SR | FM | 59+20 | 59 | 2m |
| QSOs Breakdown | |
| Skupaj | 2487 |
| Leto | 137 |
| Mesec | 0 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 1 |
| Confirmed | 0 / 0 / 0 |
| Needed | 339 |